BBC World News TV Channel Frequency Intelsat 20 (IS-20)

BBC World News TV Channel frequency on Intelsat 20 (IS-20) Satellite 68.5° East

The BBC World News TV channel frequency on Intelsat 20 (IS-20) satellite:
To watch BBC World News on satellite, Here is the The frequency of United-Kingdom TV BBC World News channel on Intelsat 20 (IS-20) .

BBC World News TV Channel frequency on Intelsat 20 (IS-20) 68.5° East

H frequency of BBC World News TV.
The BBC World News channel broadcasts News programs, from United-Kingdom country in the Undefined language, last updated time on March 20, 2016. BBC World News which considered to view as a Paid satellite TV channel.

The Frequency of BBC World News TV on Intelsat 20 (IS-20) :

Watch BBC World News on Intelsat 20 (IS-20) Live online for free.
TV Logo TP Bandwidth VPID PMT TID
LM15C 2 555 Kbps 2560 QPSK 5255 TID:1
  • Channel Name : BBC World News TV
  • Satellite Name :Intelsat 20 (IS-20)
  • Frequency : 4064
  • Polarization : Horizontal
  • Symbol Rate: 19850 7/8

    BBC World News TV Frequencies on satellites:

    TV Logo Channel Satellite Frequency / Pol / SR
    BBC World News Astra 5B 11973 | V | 27500 5/6
    BBC World News Astra 5B 12168 | V | 30000 3/4
    BBC World News Eutelsat 10A 3759 | V | 7610 5/6
    BBC World News Eutelsat 9B 11843 | V | 27500 3/5
    BBC World News Eutelsat 7A 10928 | H | 30000 3/4
    BBC World News Astra 4A 11977 | V | 27500 5/6
    BBC World News Thor 5 11403 | V | 25000 3/4
    BBC World News Hispasat 30W-5 12476 | H | 27500 3/4
    BBC World News Hispasat 30W-5 12476 | H | 27500 3/4
    BBC World News Intelsat 903 4095 | V | 16908 1/2
    BBC World News Intelsat 20 (IS-20) 4064 | H | 19850 7/8
    BBC World News NSS 12 4133 | V | 6050 2/3
    BBC World News Turksat 3A 11012 | V | 30000 5/6
    BBC World News Hellas Sat 2 12565 | V | 30000 7/8
    BBC World News Eutelsat 36B 12054 | H | 27500 3/4
    BBC World News Badr 4 12073 | H | 27500 3/4
    BBC World News Astra 1L 11597 | V | 22000 5/6
    BBC World News Hot Bird 13E 12596 | V | 27500 3/4
    BBC World News Eutelsat 9B 11785 | H | 27500 2/3
    BBC World News Hispasat 30W-5 11771 | V | 27500 3/4
    BBC World News TV Frequency last updated time on : March 20, 2016

    Related Channels to BBC World News